1.5KW laser damage system
Introduction
1500w laser strike equipment parametersSerial numbernameargumentremarkI. System1Target size0.5m x0.5m2Target speed≤ 20m/s3Damage distance50m-200m4Detection rate95%5Tracking bandwidth≥60HZ6Average time of information exchange< 20ms7Heel a...
Features
| 1500w laser strike equipment parameters | |||
| Serial number | name | argument | remark |
| I. System | |||
| 1 | Target size | 0.5m x0.5m | |
| 2 | Target speed | ≤ 20m/s | |
| 3 | Damage distance | 50m-200m | |
| 4 | Detection rate | 95% | |
| 5 | Tracking bandwidth | ≥60HZ | |
| 6 | Average time of information exchange | < 20ms | |
| 7 | Heel accuracy | ≤0.3mrad(3σ) | |
| 8 | Heel precision | ≤0.15mrad(RMS) | |
| Ⅱ.damage the laser | |||
| 1 | Laser wavelength | 1080nm | |
| 2 | Laser power | 1500W | |
| 3 | Fiber core diameter | 25um | |
| 4 | Working mode | Rated output/continuous/modulation | |
| 5 | Cooling mode | Water/air cooled | |
| Ⅲ. laser lens | |||
| 1 | Primary firing aperture | 270mm | |
| 2 | Lens transmittance | >99% | |
| 3 | Lens tolerance | Continuous light for 10 minutes without damage | |
| Ⅳ. laser ranging | |||
| 1 | Ranging distance | > 1km | 0.5 x0.5 |
| 2 | Ranging frequency | 1-10HZ | |
| 3 | Laser wavelength | 1535nm | |
| 4 | Ranging error | ≤2m | |
| Ⅴ. turntable | |||
| 1 | level | +170°~-170° | |
| 2 | Tilt | -10°~60° | |
| 3 | Minimum speed | 0.01°/s | |
| 4 | Maximum speed | 120°/s | |
| 5 | Maximum acceleration | 60°/s² | |
| 6 | Accurate tracking speed | >20°/s | |
| 7 | Accurate tracking acceleration | z10° /s² | |
| 8 | Closed-loop delay | ≤20ms | |
| 9 | Overall tracking bandwidth | >60HZ | |
| 10 | Coarse tracking accuracy | ≤0.3mrad (3σ) | |
| 11 | Fine tracking accuracy | ≤0.15mrad(RMS) | |










